ACCUM schmelz blau-braun
![]() |
![]() |
Erhältlich in den Formaten
2 DF(auf Anfrage) | 240 / 115 / 113 mm |
2 DF Vollstein (auf Anfrage) | 240 / 115 / 113 mm |
NF | 240 / 115 / 71 mm |
NF diN-Vollstein(auf Anfrage) | 240 / 115 / 71 mm |
NF Vollstein | 240 / 115 / 71 mm |
Prüfergebnisse Vormauerziegel nach DIN 105-100
Lochung: | B,rechteckig |
Gesamtquerschnitt: | ca 31% |
Außenwand: | ≤ 20 mm |
Ziegelrohdichte: | ca. 1,44 kg / dm³ |
Scherbenrohdichte: | ca. 2,1 kg / dm³ |
Druckfestigkeit: | > 36 N / mm² |
Wasseraufnahme: | ca. 5,5% |
Wärmeleitzahl: | 0,68 W / (mk) |
Referenzen
![]() |
![]() |
![]() |