QUEBEC perlweiß, bossiert
![]() |
![]() |
Erhältlich in den Formaten
Läufer / 1 Kopf bossiert | 230 / 105 / 71 mm |
Läufer / 2 Köpfe bossiert | 220 / 105 / 71 mm |
Läufer bossiert | 240 / 105 / 71 mm |
NF | 240 / 115 / 71 mm |
NF Vollstein (auf Anfrage) | 240 / 115 / 71 mm |
Prüfergebnisse Vormauerziegel nach DIN 105-100
Lochung: | B, rechteckig |
Gesamtquerschnitt: | ca 31% |
Außenwand: | ≤ 20 mm |
Ziegelrohdichte: | ca. 1,80 kg / dm³ |
Scherbenrohdichte: | ca. 2,3 kg / dm³ |
Druckfestigkeit: | > 100 N / mm² |
Wasseraufnahme: | ca. 1,5% |
Ritzhärte nach Mohs: | 6-7 |
Farb-Lichtbeständigkeit: | gegeben |
Wärmeleitzahl: | 0,81 W / (mk) |
Referenzen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |